Cotisations d'adhésion et de Renouvellement
Année du 1/09/2017 au 31/08/2018
RENOUVELLEMENT + FFRp
Individuel + de 26 ans ( également pour 18 - 26 ans)
Licence | Cotisation | Licence FFRp | Total | Envoi bulletin | Total |
IR | 37,00 | 23,00 | 60,00 | 6,00 | 66,00 € |
IRA | 37,00 | 25,00 | 62,00 | 6,00 | 68,00 € |
IMPN | 37,00 | 35,00 | 72,00 | 6,00 | 78,00 € |
Couple + de 26 ans
Licence | Cotisation 1 | Cotisation 2 | Licence FFRp 1 | Licence FFRp 2 | Total | Envoi bulletin | Total |
FR | 37,00 | 31,00 | 23,00 | 23,00 | 114,00 | 6,00 | 120,00 € |
FRA | 37,00 | 31,00 | 25,00 | 25,00 | 118,00 | 6,00 | 124,00 € |
FMPN | 37,00 | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 138,00 | 6,00 | 144,00 € |
FRAMP | 37,00 | --- | 29,00 | --- | 66,00 | 6,00 | 72,00 € |
NOUVELLE ADHESION + FFRp
Individuel + de 26 ans
Licence | Cotisation 1 | Droit d'entrée | Licence FFRp | Total | Envoi bulletin | Total |
IR | 37,00 | 8,00 | 23,00 | 68,00 | 6,00 | 74,00 € |
IRA | 37,00 | 8,00 | 25,00 | 70,00 | 6,00 | 76,00 € |
IMPN | 37,00 | 8,00 | 35,00 | 80,00 | 6,00 | 86,00 € |
Couple + de 26 ans
Licence | Cotisation 1 | Droit d'entrée 1 | Cotisation 2 | Droit d'entrée 2 | Licence FFRp 1 | Licence FFRp 2 | Total | Envoi bulletin | Total |
FR | 37,00 | 8,00 | 31,00 | 3,00 | 23,00 | 23,00 | 125,00 | 6,00 | 131,00 € |
FRA | 37,00 | 8,00 | 31,00 | 3,00 | 25,00 | 25,00 | 129,00 | 6,00 | 135,00 € |
FMPN | 37,00 | 8,00 | 31,00 | 3,00 | 35,00 | 35,00 | 149,00 | 6,00 | 155,00 € |
FRAMP | 37,00 | 8,00 | --- | -- | 29,00 | --- | 74,00 | 6,00 | 80,00 € |
Abréviation des licences et signification
Licences individuelles :
- IR : Individuelle Responsabilité civile
- IRA : Individuelle Responsabilité civile Accidents corporels
- IMPN : Individuelle Multiloisirs Pleine Nature
Licences familiales :
- FR : Familiale Responsabilité civile
- FRA : Familiale Responsabilité civile Accidents corporels
- FMPN : Familiale Multiloisirs Pleine Nature
- FRAMP : Licence Familiale Mono Parentale