Cotisations d'adhésion et de Renouvellement
Année du 01/09/2020 au 31/08/2021
RENOUVELLEMENT + FFRp
Individuel + de 26 ans ( également pour 18 - 26 ans)
Licence | Cotisation | Licence FFRp | Total | Envoi bulletin | Total |
IR | 37,00 | 27,00 | 64,00 | 6,00 | 70,00 € |
IRA | 37,00 | 29,00 | 66,00 | 6,00 | 72,00 € |
IMPN | 37,00 | 39,00 | 76,00 | 6,00 | 82,00 € |
Couple + de 26 ans
Licence | Cotisation 1 | Cotisation 2 | Licence FFRp | Total | Envoi bulletin | Total | |
FR | 37,00 | 31,00 | 53,00 | 121,00 | 6,00 | 127,00 € | |
FRA | 37,00 | 31,00 | 57,00 | 125,00 | 6,00 | 131,00 € | |
FMPN | 37,00 | 31,00 | 77,00 | 145,00 | 6,00 | 151,00 € | |
FRAMP | 37,00 | --- | 32,00 | 69,00 | 6,00 | 75,00 € |
NOUVELLE ADHESION + FFRp
Individuel + de 26 ans
Licence | Cotisation 1 | Droit d'entrée | Licence FFRp | Total | Envoi bulletin | Total |
IR | 37,00 | 8,00 | 27,00 | 72,00 | 6,00 | 78,00 € |
IRA | 37,00 | 8,00 | 29,00 | 74,00 | 6,00 | 80,00 € |
IMPN | 37,00 | 8,00 | 39,00 | 84,00 | 6,00 | 90,00 € |
Couple + de 26 ans
Licence | Cotisation 1 | Droit d'entrée 1 | Cotisation 2 | Licence FFR | Total | Envoi bulletin | Total |
FR | 37,00 | 8,00 | 31,00 | 53,00 | 129,00 | 6,00 | 135,00 € |
FRA | 37,00 | 8,00 | 31,00 | 57,00 | 133,00 | 6,00 | 139,00 € |
FMPN | 37,00 | 8,00 | 31,00 | 77,00 | 153,00 | 6,00 | 159,00 € |
FRAMP | 37,00 | 8,00 | ---- | 32,00 | 77,00 | 6,00 | 83,00 € |
Abréviation des licences et signification
Licences individuelles :
- IR : Individuelle Responsabilité civile
- IRA : Individuelle Responsabilité civile Accidents corporels
- IMPN : Individuelle Multiloisirs Pleine Nature
Licences familiales :
- FR : Familiale Responsabilité civile
- FRA : Familiale Responsabilité civile Accidents corporels
- FMPN : Familiale Multiloisirs Pleine Nature
- FRAMP : Licence Familiale Mono Parentale